Ranking Pool

Okrugli Način
PPLNS24
Farmeri
75
Total Bodovi
3.108.873
R.FarmerVer.Serv.Dif.Prostor 6hProstor 24hBodovi Runda
1Megaminer20182.4.1.giga361067507.688 PiB7.695 PiB795.750 (25.60%)
2SlimGH2.1.4.giga261505604.397 PiB4.056 PiB419.440 (13.49%)
3GigaConvert2.4.1.giga36153332.292 PiB2.539 PiB262.508 (8.44%)
4🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Winterburn 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿2.2.1.giga35394001.996 PiB1.969 PiB203.600 (6.55%)
5TouNaLuaGH2.4.1.giga36734502.315 PiB1.949 PiB201.550 (6.48%)
6PJ2.1.3.giga26255001.644 PiB1.576 PiB163.000 (5.24%)
7musmo2.1.51032151.508 PiB1.486 PiB153.701 (4.94%)
8ByTurra2.2.1121821.104 PiB1.154 PiB119.301 (3.84%)
9Private2.4.1.giga36104671.139 PiB1.039 PiB107.410 (3.45%)
10Zenek2.4.1.giga36202001.038 PiB1017.297 TiB102.733 (3.30%)
11☯ FazendaZen ☯2.4.0521161003.543 TiB992.235 TiB100.202 (3.22%)
12The Mining Cabinet2.4.1.giga36457501.276 PiB705.542 TiB71.250 (2.29%)
13Bidzej2.3.0.giga362510940.247 TiB624.046 TiB63.020 (2.03%)
14GabbiCZ2.3.0.giga3615000396.094 TiB594.141 TiB60.000 (1.93%)
15🦋Barclay🦋2.4.1.giga36338300.952 TiB346.671 TiB35.009 (1.13%)
16Serjio2.3.0.giga36750330.738 TiB272.81 TiB27.550 (0.89%)
17Olipereira2.3.0.giga36499243.637 TiB237.112 TiB23.945 (0.77%)
18Fazenda.do.Gregs2.4.2820207.87 TiB210.662 TiB21.274 (0.68%)
19dmbsantos2.4.2128170.122 TiB179.044 TiB18.081 (0.58%)
20jorgemarto322.3.0319109.124 TiB102.568 TiB10.358 (0.33%)
21ChiaVADER2.4.2011100.727 TiB96.845 TiB9.780 (0.31%)
22aoebeginner2.2.111792.924 TiB85.606 TiB8.645 (0.28%)
23139fcd57..73f9bbd82.2.121082.189 TiB80.209 TiB8.100 (0.26%)
24João Girardi2.3.0.giga36526118.63 TiB66.851 TiB6.751 (0.22%)
25Tp19942.1.441169.752 TiB63.058 TiB6.368 (0.20%)
26Ivory Lobster2.4.201158.661 TiB61.088 TiB6.169 (0.20%)
27Black Cephalopod2.4.23663.375 TiB59.295 TiB5.988 (0.19%)
28zoinho22.4.231155.73 TiB57.018 TiB5.758 (0.19%)
29RaZeR|oNe2.4.141159.058 TiB55.701 TiB5.625 (0.18%)
30Felix22.4.10856.523 TiB53.057 TiB5.358 (0.17%)
31zoinho2.4.22849.433 TiB49.185 TiB4.967 (0.16%)
327bcd2903..22643e762.3.12648.601 TiB47.69 TiB4.816 (0.15%)
3330876725..f8e88e222.4.20745.036 TiB46.383 TiB4.684 (0.15%)
34bac01319..ea336c182.2.111055.612 TiB45.244 TiB4.569 (0.15%)
35837f7f95..9cdbfc952.1.12942.422 TiB42.6 TiB4.302 (0.14%)
36Munky872.4.00541.828 TiB41.253 TiB4.166 (0.13%)
37b6093a0b..093ebaca2.2.10640.322 TiB40.273 TiB4.067 (0.13%)
38JK Chia Farm2.4.221037.233 TiB40.233 TiB4.063 (0.13%)
39Dalhe Gas2.4.021643.055 TiB38.599 TiB3.898 (0.13%)
40Zverjasec2.2.1.giga351347.888 TiB37.074 TiB3.744 (0.12%)
41JJO_FARM2.4.20141.669 TiB36.213 TiB3.657 (0.12%)
42b04520ae..bd8c89742.4.00437.867 TiB33.45 TiB3.378 (0.11%)
434c50da11..8a9ed6d12.4.2170 B27.103 TiB2.737 (0.09%)
440cc01866..305e58b32.4.20424.36 TiB24.518 TiB2.476 (0.08%)
45nickname🍃2.2.10323.726 TiB23.746 TiB2.398 (0.08%)
46CeoSom2.4.21425.152 TiB22.142 TiB2.236 (0.07%)
47fddb3e84..b84a1bd62.2.10334.024 TiB21.003 TiB2.121 (0.07%)
483a88b578..ebae0e3e2.4.20218.814 TiB19.27 TiB1.946 (0.06%)
499d9c937a..7b51f8cf2.4.20416.715 TiB18.686 TiB1.887 (0.06%)
50905f65be..8de9d90b2.4.22419.092 TiB18.25 TiB1.843 (0.06%)
512e7e2bfd..54d23e012.3.02117.19 TiB17.507 TiB1.768 (0.06%)
520b006f1b..9065bcd12.2.12412.437 TiB17.032 TiB1.720 (0.06%)
532c6f4fbb..09da00812.4.20114.418 TiB14.042 TiB1.418 (0.05%)
54DRS2.4.1.giga360113.824 TiB13.824 TiB1.396 (0.04%)
55Fazenda do Micko2.2.10214.418 TiB13.804 TiB1.394 (0.04%)
56CeoSom2.4.20212.477 TiB12.962 TiB1.309 (0.04%)
5761647ac7..c7e0797e2.3.0.giga360415.448 TiB9.506 TiB960 (0.03%)
58Dalhe Gas 22.4.0018.754 TiB7.971 TiB805 (0.03%)
59EL GUAJIRO2.4.2019.071 TiB7.932 TiB801 (0.03%)
60096ddcb9..2498c6a62.4.1.giga36116.892 TiB7.575 TiB765 (0.02%)
61Gambit2.4.0016.971 TiB6.248 TiB631 (0.02%)
62Marcelo Paganotti2.4.2116.021 TiB6.199 TiB626 (0.02%)
6376c339e1..bcfba37c2.4.2014.119 TiB4.743 TiB479 (0.02%)
64ebdd51d3..162a77282.4.2014.991 TiB4.704 TiB475 (0.02%)
65f748dc08..ffaf5c002.3.1015.268 TiB4.466 TiB451 (0.01%)
66Felix2.4.1114.04 TiB4.397 TiB444 (0.01%)
671bbb0d91..165df27a2.4.2016.654 TiB4.367 TiB441 (0.01%)
68b4483afd..7864e9682.4.2013.803 TiB4.327 TiB437 (0.01%)
6959dfb87c..325a4eb92.4.2113.09 TiB3.694 TiB373 (0.01%)
70626a6153..3efcb37f2.4.2013.763 TiB3.694 TiB373 (0.01%)
7119a5df62..8cde52592.3.1012.773 TiB2.842 TiB287 (0.01%)
72fa38bb6c..33f935682.3.1012.614 TiB2.812 TiB284 (0.01%)
73cf31d16d..de99d2052.3.1011.862 TiB2.357 TiB238 (0.01%)
74MisterZe2.4.2220 B2.327 TiB235 (0.01%)
758c2c6b36..f229b5df2.4.2010 B567.84 GiB56 (0.00%)
R.
Regija
F.
Farmeri
Blokovi 30dProstor 24h
514015.866 PiB
152587.041 TiB
64313.555 PiB
31123.977 TiB
758630.117 PiB

Ažurirano na:
automatsko ažuriranje svakih 5 minuta