Ranking Pool

Rundenmodus
PPLNS24
Farmer
121
Total Punkte
3.677.686
R.FarmerVer.Serv.Dif.Platz 6hPlatz 24hPunkte Runde
1Megaminer20182.5.3.giga3641850006.673 PiB7.108 PiB1.470.000 (39.97%)
2SlimGH2.5.2.giga363124000950.686 TiB1.219 PiB252.000 (6.85%)
3musmo2.5.2155173696.516 TiB808.925 TiB163.370 (4.44%)
4GabbiCZ2.5.1.giga3639100000 B544.664 TiB110.000 (2.99%)
5Rose Chia2.5.3.giga36222640 B494.802 TiB99.930 (2.72%)
6Bidzej2.5.3.giga3626358474.075 TiB492.431 TiB99.451 (2.70%)
7Bubu25112.5.2.giga36112439.295 TiB482.889 TiB97.524 (2.65%)
8☯ FazendaZen ☯2.5.2.giga369955565.954 TiB442.44 TiB89.355 (2.43%)
9Zenek2.5.2.giga3644230431.136 TiB387.093 TiB78.177 (2.13%)
109e1c89c6..7eed7e672.5.34174424.481 TiB379.591 TiB76.662 (2.08%)
11KWLB2.5.0.giga366177315.489 TiB345.975 TiB69.873 (1.90%)
12ByTurra2.5.34717080.808 TiB251.471 TiB50.787 (1.38%)
13nattyd12.5.3498262.964 TiB245.371 TiB49.555 (1.35%)
14WWW.A2K4.COM2.5.25656244.049 TiB244.237 TiB49.326 (1.34%)
15Leaver2.5.2.giga361294251.001 TiB235.854 TiB47.633 (1.30%)
16dmitruyk2.5.31056192.375 TiB201.139 TiB40.622 (1.10%)
17vanosdwumas2.4.4358175.283 TiB200.951 TiB40.584 (1.10%)
1829d10dad..b265fffe2.5.0171192.633 TiB193.826 TiB39.145 (1.06%)
19Odin2.4.3354155.239 TiB167.95 TiB33.919 (0.92%)
20Furla2.5.21532143.771 TiB142.192 TiB28.717 (0.78%)
21Mesq-PO22.5.3446111.369 TiB131.883 TiB26.635 (0.72%)
22Serjio2.4.4.giga361150122.797 TiB129.729 TiB26.200 (0.71%)
23stefanosgr2.5.2525118.757 TiB128.357 TiB25.923 (0.70%)
24ca6e4400..a4ce015f2.5.3147116.697 TiB120.331 TiB24.302 (0.66%)
25Ende2.5.331150 B116.162 TiB23.460 (0.64%)
268356b1c5..6a4547d52.5.2421109.329 TiB105.457 TiB21.298 (0.58%)
2783833b26..e6cdd9572.5.310780 B101.852 TiB20.570 (0.56%)
28a65f1ea9..774aa7b32.5.3029100.238 TiB101.664 TiB20.532 (0.56%)
29Fazenda.do.Gregs2.5.31432110.379 TiB101.436 TiB20.486 (0.56%)
30383bc51b..b3dee5bb2.5.213492.434 TiB101.114 TiB20.421 (0.56%)
31146c1867..6b7243592.5.0033104.754 TiB100.07 TiB20.210 (0.55%)
328017148a..c31299be2.5.323394.534 TiB99.822 TiB20.160 (0.55%)
33f1a214f7..1dc2b1df2.4.222476.867 TiB83.953 TiB16.955 (0.46%)
34Lejosdehoy2.5.222192.85 TiB78.758 TiB15.906 (0.43%)
3517dbcfa9..a58a0d8e2.5.332764.686 TiB74.386 TiB15.023 (0.41%)
36Dalhe Gas2.5.327280 B63.3 TiB12.784 (0.35%)
3729703141..3a46d5372.5.33350 B57.086 TiB11.529 (0.31%)
3892499b2b..e15d81e12.5.322695.465 TiB52.055 TiB10.513 (0.29%)
39305e293c..f43557cf2.5.36330 B51.664 TiB10.434 (0.28%)
4041147929..025410352.5.002048.96 TiB50.857 TiB10.271 (0.28%)
41535e0878..943821db2.5.201156.17 TiB50.763 TiB10.252 (0.28%)
42Goose13372.5.00149.475 TiB50.183 TiB10.135 (0.28%)
439d4291cb..59c550b92.5.301249.238 TiB48.074 TiB9.709 (0.26%)
44Shuter1652.5.201657.002 TiB47.658 TiB9.625 (0.26%)
45ParDogs2.5.322047.633 TiB46.46 TiB9.383 (0.26%)
465f8f6e81..9799a3d62.5.011248.029 TiB45.935 TiB9.277 (0.25%)
47Mesq-PO12.5.311254.11 TiB45.88 TiB9.266 (0.25%)
48dmbsantos2.5.09270 B43.326 TiB8.750 (0.24%)
49Julia2.5.001041.989 TiB42.87 TiB8.658 (0.24%)
50myran052.5.34839.988 TiB42.103 TiB8.503 (0.23%)
51rafarosa922.5.301140.305 TiB41.696 TiB8.421 (0.23%)
52aoebeginner2.5.261141.791 TiB41.696 TiB8.421 (0.23%)
5378a452ae..53fa4b992.5.301644.702 TiB39.453 TiB7.968 (0.22%)
5416aca52a..2d4390da2.5.31735.69 TiB38.097 TiB7.694 (0.21%)
55a9310764..7b89aa8d2.5.31935.968 TiB37.448 TiB7.563 (0.21%)
56Pondes2.5.20838.384 TiB37.344 TiB7.542 (0.21%)
57Zverjasec2.4.4.giga361637.909 TiB36.898 TiB7.452 (0.20%)
5841df630b..a8e3d5042.5.301035.235 TiB36.052 TiB7.281 (0.20%)
59zoinho22.5.351136.641 TiB35.829 TiB7.236 (0.20%)
60c3b82dcc..4704250e2.5.23300 B35.453 TiB7.160 (0.19%)
61zoinho2.5.341236.126 TiB35.161 TiB7.101 (0.19%)
62ColdMind2.4.41260 B33.007 TiB6.666 (0.18%)
63Stormrex2.5.3781270 B32.487 TiB6.561 (0.18%)
64c4227b92..94c050552.5.301328.54 TiB29.154 TiB5.888 (0.16%)
65Penesaurio2.5.351110.398 TiB28.332 TiB5.722 (0.16%)
668e51b3de..0022930c2.5.30925.688 TiB26.045 TiB5.260 (0.14%)
6718e0496b..431804952.5.32825.015 TiB25.362 TiB5.122 (0.14%)
6810c68287..ca917cc82.5.31722.103 TiB24.564 TiB4.961 (0.13%)
690264477b..8bd8c36a2.5.30822.638 TiB23.98 TiB4.843 (0.13%)
70bac01319..ea336c182.5.03724.599 TiB21.93 TiB4.429 (0.12%)
71jorgemarto322.5.26300 B21.093 TiB4.260 (0.12%)
724da90641..fc55ee4c2.5.30419.37 TiB20.846 TiB4.210 (0.11%)
73bd33c398..82028fc92.5.31418.974 TiB19.573 TiB3.953 (0.11%)
74659dfc45..37c98b9f2.4.2rc13419.073 TiB19.271 TiB3.892 (0.11%)
754c50da11..8a9ed6d12.5.21417.806 TiB18.816 TiB3.800 (0.10%)
7608ed4a1b..4ce2726a2.5.30417.39 TiB17.781 TiB3.591 (0.10%)
7762671808..e23ab5202.5.30616.162 TiB17.776 TiB3.590 (0.10%)
78ChiaVADER2.5.34190 B17.652 TiB3.565 (0.10%)
79837f7f95..9cdbfc952.5.03517.766 TiB17.003 TiB3.434 (0.09%)
803f51f56b..556e89282.5.30414.003 TiB14.305 TiB2.889 (0.08%)
81eab604a1..1dfd7d8c2.5.20413.092 TiB14.265 TiB2.881 (0.08%)
82Tp19942.4.4564.238 TiB12.453 TiB2.515 (0.07%)
83DarkMathew2.5.31218.004 TiB12.116 TiB2.447 (0.07%)
84nickname🍃2.5.00310.735 TiB11.903 TiB2.404 (0.07%)
85JK Chia Farm2.5.23714.439 TiB11.893 TiB2.402 (0.07%)
86b04520ae..bd8c89742.5.30410.755 TiB11.656 TiB2.354 (0.06%)
871ce8accd..88b58c4d2.4.4049.071 TiB10.675 TiB2.156 (0.06%)
88odyssey02 2.5.00210.042 TiB10.373 TiB2.095 (0.06%)
89Pronoun2.5.30310.497 TiB9.962 TiB2.012 (0.05%)
90CeoSom2.5.3339.329 TiB9.621 TiB1.943 (0.05%)
9190351996..d67981c02.5.3039.269 TiB9.452 TiB1.909 (0.05%)
92rlube2.5.31529.17 TiB9.428 TiB1.904 (0.05%)
939d260347..9619c2e92.5.30514.795 TiB9.329 TiB1.884 (0.05%)
942e7e2bfd..54d23e012.5.3229.051 TiB8.913 TiB1.800 (0.05%)
9507896c52..86dc57da2.5.30310.398 TiB8.695 TiB1.756 (0.05%)
963a88b578..ebae0e3e2.5.3118.219 TiB8.125 TiB1.641 (0.04%)
97JJO_FARM2.5.3110 B8.051 TiB1.626 (0.04%)
98460f3018..d4088a782.5.0017.269 TiB7.323 TiB1.479 (0.04%)
99keny2192.5.2270 B7.274 TiB1.469 (0.04%)
10028200f1f..a526b0d22.5.0057.863 TiB7.199 TiB1.454 (0.04%)
101DRS2.5.3.giga36017.388 TiB6.922 TiB1.398 (0.04%)
102b756ade2..8e8593632.5.3026.813 TiB6.902 TiB1.394 (0.04%)
103905f65be..8de9d90b2.5.2326.358 TiB6.689 TiB1.351 (0.04%)
10438fca6cc..efd956892.5.3016.477 TiB6.402 TiB1.293 (0.04%)
105530ebf04..ab40b2c32.5.3016.14 TiB6.392 TiB1.291 (0.04%)
1068bffbb09..3c235b5a2.5.2015.506 TiB5.486 TiB1.108 (0.03%)
10706ab4ec8..0a4e2ea82.5.2066.061 TiB5.407 TiB1.092 (0.03%)
108c8ac7bf2..7a3516582.5.3013.981 TiB4.625 TiB934 (0.03%)
109CeoSom2.5.3014.714 TiB4.456 TiB900 (0.02%)
110096ddcb9..2498c6a62.5.3.giga36113.308 TiB3.357 TiB678 (0.02%)
1116e243798..9a89092b2.5.3012.04 TiB2.278 TiB460 (0.01%)
1121e7d7fc6..7e6dcfd62.5.3012.119 TiB1.976 TiB399 (0.01%)
1132f4c0a3f..e4c3c20c2.5.3012.694 TiB1.545 TiB312 (0.01%)
114e76513fa..f474eb682.5.3011.248 TiB1.372 TiB277 (0.01%)
115Xico Cinzento2.5.3010 B643.931 GiB127 (0.00%)
116b4483afd..7864e9682.5.3110 B400.556 GiB79 (0.00%)
1175d6c623e..f455678d2.5.3010 B375.204 GiB74 (0.00%)
118MisterZe2.5.3311.149 TiB294.079 GiB58 (0.00%)
11976c339e1..bcfba37c2.5.3010 B131.828 GiB26 (0.00%)
12059dfb87c..325a4eb92.5.3110 B96.336 GiB19 (0.00%)
1211a5d5dce..9b85f0212.5.30160.844 GiB50.703 GiB10 (0.00%)
R.
Region
F.
Farmer
Blöcke 30dPlatz 24h
69688.219 PiB
194761.004 TiB
28708.71 PiB
51113.052 TiB
12114317.783 PiB

Aktualisiert am:
automatisch alle 5 Minuten aktualisiert