R. | Granjero | Ver. | Serv. | Dif. | Espacio 6h | Espacio 24h | Puntos Ronda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megaminer2018 | 2.5.3.giga36 | 418 | 5000 | 6.673 PiB | 7.108 PiB | 1.470.000 (39.97%) | ||
2 | SlimGH | 2.5.2.giga36 | 312 | 4000 | 950.686 TiB | 1.219 PiB | 252.000 (6.85%) | ||
3 | musmo | 2.5.2 | 155 | 173 | 696.516 TiB | 808.925 TiB | 163.370 (4.44%) | ||
4 | GabbiCZ | 2.5.1.giga36 | 39 | 10000 | 0 B | 544.664 TiB | 110.000 (2.99%) | ||
5 | Rose Chia | 2.5.3.giga36 | 22 | 264 | 0 B | 494.802 TiB | 99.930 (2.72%) | ||
6 | Bidzej | 2.5.3.giga36 | 26 | 358 | 474.075 TiB | 492.431 TiB | 99.451 (2.70%) | ||
7 | Bubu2511 | 2.5.2.giga36 | 1 | 124 | 39.295 TiB | 482.889 TiB | 97.524 (2.65%) | ||
8 | ☯ FazendaZen ☯ | 2.5.2.giga36 | 99 | 555 | 65.954 TiB | 442.44 TiB | 89.355 (2.43%) | ||
9 | Zenek | 2.5.2.giga36 | 44 | 230 | 431.136 TiB | 387.093 TiB | 78.177 (2.13%) | ||
10 | 9e1c89c6..7eed7e67 | 2.5.3 | 4 | 174 | 424.481 TiB | 379.591 TiB | 76.662 (2.08%) | ||
11 | KWLB | 2.5.0.giga36 | 6 | 177 | 315.489 TiB | 345.975 TiB | 69.873 (1.90%) | ||
12 | ByTurra | 2.5.3 | 47 | 170 | 80.808 TiB | 251.471 TiB | 50.787 (1.38%) | ||
13 | nattyd1 | 2.5.3 | 4 | 98 | 262.964 TiB | 245.371 TiB | 49.555 (1.35%) | ||
14 | WWW.A2K4.COM | 2.5.2 | 56 | 56 | 244.049 TiB | 244.237 TiB | 49.326 (1.34%) | ||
15 | Leaver | 2.5.2.giga36 | 12 | 94 | 251.001 TiB | 235.854 TiB | 47.633 (1.30%) | ||
16 | dmitruyk | 2.5.3 | 10 | 56 | 192.375 TiB | 201.139 TiB | 40.622 (1.10%) | ||
17 | vanosdwumas | 2.4.4 | 3 | 58 | 175.283 TiB | 200.951 TiB | 40.584 (1.10%) | ||
18 | 29d10dad..b265fffe | 2.5.0 | 1 | 71 | 192.633 TiB | 193.826 TiB | 39.145 (1.06%) | ||
19 | Odin | 2.4.3 | 3 | 54 | 155.239 TiB | 167.95 TiB | 33.919 (0.92%) | ||
20 | Furla | 2.5.2 | 15 | 32 | 143.771 TiB | 142.192 TiB | 28.717 (0.78%) | ||
21 | Mesq-PO2 | 2.5.3 | 4 | 46 | 111.369 TiB | 131.883 TiB | 26.635 (0.72%) | ||
22 | Serjio | 2.4.4.giga36 | 11 | 50 | 122.797 TiB | 129.729 TiB | 26.200 (0.71%) | ||
23 | stefanosgr | 2.5.2 | 5 | 25 | 118.757 TiB | 128.357 TiB | 25.923 (0.70%) | ||
24 | ca6e4400..a4ce015f | 2.5.3 | 1 | 47 | 116.697 TiB | 120.331 TiB | 24.302 (0.66%) | ||
25 | Ende | 2.5.3 | 3 | 115 | 0 B | 116.162 TiB | 23.460 (0.64%) | ||
26 | 8356b1c5..6a4547d5 | 2.5.2 | 4 | 21 | 109.329 TiB | 105.457 TiB | 21.298 (0.58%) | ||
27 | 83833b26..e6cdd957 | 2.5.3 | 10 | 78 | 0 B | 101.852 TiB | 20.570 (0.56%) | ||
28 | a65f1ea9..774aa7b3 | 2.5.3 | 0 | 29 | 100.238 TiB | 101.664 TiB | 20.532 (0.56%) | ||
29 | Fazenda.do.Gregs | 2.5.3 | 14 | 32 | 110.379 TiB | 101.436 TiB | 20.486 (0.56%) | ||
30 | 383bc51b..b3dee5bb | 2.5.2 | 1 | 34 | 92.434 TiB | 101.114 TiB | 20.421 (0.56%) | ||
31 | 146c1867..6b724359 | 2.5.0 | 0 | 33 | 104.754 TiB | 100.07 TiB | 20.210 (0.55%) | ||
32 | 8017148a..c31299be | 2.5.3 | 2 | 33 | 94.534 TiB | 99.822 TiB | 20.160 (0.55%) | ||
33 | f1a214f7..1dc2b1df | 2.4.2 | 2 | 24 | 76.867 TiB | 83.953 TiB | 16.955 (0.46%) | ||
34 | Lejosdehoy | 2.5.2 | 2 | 21 | 92.85 TiB | 78.758 TiB | 15.906 (0.43%) | ||
35 | 17dbcfa9..a58a0d8e | 2.5.3 | 3 | 27 | 64.686 TiB | 74.386 TiB | 15.023 (0.41%) | ||
36 | Dalhe Gas | 2.5.3 | 27 | 28 | 0 B | 63.3 TiB | 12.784 (0.35%) | ||
37 | 29703141..3a46d537 | 2.5.3 | 3 | 35 | 0 B | 57.086 TiB | 11.529 (0.31%) | ||
38 | 92499b2b..e15d81e1 | 2.5.3 | 2 | 26 | 95.465 TiB | 52.055 TiB | 10.513 (0.29%) | ||
39 | 305e293c..f43557cf | 2.5.3 | 6 | 33 | 0 B | 51.664 TiB | 10.434 (0.28%) | ||
40 | 41147929..02541035 | 2.5.0 | 0 | 20 | 48.96 TiB | 50.857 TiB | 10.271 (0.28%) | ||
41 | 535e0878..943821db | 2.5.2 | 0 | 11 | 56.17 TiB | 50.763 TiB | 10.252 (0.28%) | ||
42 | Goose1337 | 2.5.0 | 0 | 1 | 49.475 TiB | 50.183 TiB | 10.135 (0.28%) | ||
43 | 9d4291cb..59c550b9 | 2.5.3 | 0 | 12 | 49.238 TiB | 48.074 TiB | 9709 (0.26%) | ||
44 | Shuter165 | 2.5.2 | 0 | 16 | 57.002 TiB | 47.658 TiB | 9625 (0.26%) | ||
45 | ParDogs | 2.5.3 | 2 | 20 | 47.633 TiB | 46.46 TiB | 9383 (0.26%) | ||
46 | 5f8f6e81..9799a3d6 | 2.5.0 | 1 | 12 | 48.029 TiB | 45.935 TiB | 9277 (0.25%) | ||
47 | Mesq-PO1 | 2.5.3 | 1 | 12 | 54.11 TiB | 45.88 TiB | 9266 (0.25%) | ||
48 | dmbsantos | 2.5.0 | 9 | 27 | 0 B | 43.326 TiB | 8750 (0.24%) | ||
49 | Julia | 2.5.0 | 0 | 10 | 41.989 TiB | 42.87 TiB | 8658 (0.24%) | ||
50 | myran05 | 2.5.3 | 4 | 8 | 39.988 TiB | 42.103 TiB | 8503 (0.23%) | ||
51 | rafarosa92 | 2.5.3 | 0 | 11 | 40.305 TiB | 41.696 TiB | 8421 (0.23%) | ||
52 | aoebeginner | 2.5.2 | 6 | 11 | 41.791 TiB | 41.696 TiB | 8421 (0.23%) | ||
53 | 78a452ae..53fa4b99 | 2.5.3 | 0 | 16 | 44.702 TiB | 39.453 TiB | 7968 (0.22%) | ||
54 | 16aca52a..2d4390da | 2.5.3 | 1 | 7 | 35.69 TiB | 38.097 TiB | 7694 (0.21%) | ||
55 | a9310764..7b89aa8d | 2.5.3 | 1 | 9 | 35.968 TiB | 37.448 TiB | 7563 (0.21%) | ||
56 | Pondes | 2.5.2 | 0 | 8 | 38.384 TiB | 37.344 TiB | 7542 (0.21%) | ||
57 | Zverjasec | 2.4.4.giga36 | 1 | 6 | 37.909 TiB | 36.898 TiB | 7452 (0.20%) | ||
58 | 41df630b..a8e3d504 | 2.5.3 | 0 | 10 | 35.235 TiB | 36.052 TiB | 7281 (0.20%) | ||
59 | zoinho2 | 2.5.3 | 5 | 11 | 36.641 TiB | 35.829 TiB | 7236 (0.20%) | ||
60 | c3b82dcc..4704250e | 2.5.2 | 3 | 30 | 0 B | 35.453 TiB | 7160 (0.19%) | ||
61 | zoinho | 2.5.3 | 4 | 12 | 36.126 TiB | 35.161 TiB | 7101 (0.19%) | ||
62 | ColdMind | 2.4.4 | 1 | 26 | 0 B | 33.007 TiB | 6666 (0.18%) | ||
63 | Stormrex | 2.5.3 | 78 | 127 | 0 B | 32.487 TiB | 6561 (0.18%) | ||
64 | c4227b92..94c05055 | 2.5.3 | 0 | 13 | 28.54 TiB | 29.154 TiB | 5888 (0.16%) | ||
65 | Penesaurio | 2.5.3 | 5 | 11 | 10.398 TiB | 28.332 TiB | 5722 (0.16%) | ||
66 | 8e51b3de..0022930c | 2.5.3 | 0 | 9 | 25.688 TiB | 26.045 TiB | 5260 (0.14%) | ||
67 | 18e0496b..43180495 | 2.5.3 | 2 | 8 | 25.015 TiB | 25.362 TiB | 5122 (0.14%) | ||
68 | 10c68287..ca917cc8 | 2.5.3 | 1 | 7 | 22.103 TiB | 24.564 TiB | 4961 (0.13%) | ||
69 | 0264477b..8bd8c36a | 2.5.3 | 0 | 8 | 22.638 TiB | 23.98 TiB | 4843 (0.13%) | ||
70 | bac01319..ea336c18 | 2.5.0 | 3 | 7 | 24.599 TiB | 21.93 TiB | 4429 (0.12%) | ||
71 | jorgemarto32 | 2.5.2 | 6 | 30 | 0 B | 21.093 TiB | 4260 (0.12%) | ||
72 | 4da90641..fc55ee4c | 2.5.3 | 0 | 4 | 19.37 TiB | 20.846 TiB | 4210 (0.11%) | ||
73 | bd33c398..82028fc9 | 2.5.3 | 1 | 4 | 18.974 TiB | 19.573 TiB | 3953 (0.11%) | ||
74 | 659dfc45..37c98b9f | 2.4.2rc1 | 3 | 4 | 19.073 TiB | 19.271 TiB | 3892 (0.11%) | ||
75 | 4c50da11..8a9ed6d1 | 2.5.2 | 1 | 4 | 17.806 TiB | 18.816 TiB | 3800 (0.10%) | ||
76 | 08ed4a1b..4ce2726a | 2.5.3 | 0 | 4 | 17.39 TiB | 17.781 TiB | 3591 (0.10%) | ||
77 | 62671808..e23ab520 | 2.5.3 | 0 | 6 | 16.162 TiB | 17.776 TiB | 3590 (0.10%) | ||
78 | ChiaVADER | 2.5.3 | 4 | 19 | 0 B | 17.652 TiB | 3565 (0.10%) | ||
79 | 837f7f95..9cdbfc95 | 2.5.0 | 3 | 5 | 17.766 TiB | 17.003 TiB | 3434 (0.09%) | ||
80 | 3f51f56b..556e8928 | 2.5.3 | 0 | 4 | 14.003 TiB | 14.305 TiB | 2889 (0.08%) | ||
81 | eab604a1..1dfd7d8c | 2.5.2 | 0 | 4 | 13.092 TiB | 14.265 TiB | 2881 (0.08%) | ||
82 | Tp1994 | 2.4.4 | 5 | 6 | 4.238 TiB | 12.453 TiB | 2515 (0.07%) | ||
83 | DarkMathew | 2.5.3 | 1 | 2 | 18.004 TiB | 12.116 TiB | 2447 (0.07%) | ||
84 | nickname🍃 | 2.5.0 | 0 | 3 | 10.735 TiB | 11.903 TiB | 2404 (0.07%) | ||
85 | JK Chia Farm | 2.5.2 | 3 | 7 | 14.439 TiB | 11.893 TiB | 2402 (0.07%) | ||
86 | b04520ae..bd8c8974 | 2.5.3 | 0 | 4 | 10.755 TiB | 11.656 TiB | 2354 (0.06%) | ||
87 | 1ce8accd..88b58c4d | 2.4.4 | 0 | 4 | 9.071 TiB | 10.675 TiB | 2156 (0.06%) | ||
88 | odyssey02 | 2.5.0 | 0 | 2 | 10.042 TiB | 10.373 TiB | 2095 (0.06%) | ||
89 | Pronoun | 2.5.3 | 0 | 3 | 10.497 TiB | 9.962 TiB | 2012 (0.05%) | ||
90 | CeoSom | 2.5.3 | 3 | 3 | 9.329 TiB | 9.621 TiB | 1943 (0.05%) | ||
91 | 90351996..d67981c0 | 2.5.3 | 0 | 3 | 9.269 TiB | 9.452 TiB | 1909 (0.05%) | ||
92 | rlube | 2.5.3 | 15 | 2 | 9.17 TiB | 9.428 TiB | 1904 (0.05%) | ||
93 | 9d260347..9619c2e9 | 2.5.3 | 0 | 5 | 14.795 TiB | 9.329 TiB | 1884 (0.05%) | ||
94 | 2e7e2bfd..54d23e01 | 2.5.3 | 2 | 2 | 9.051 TiB | 8.913 TiB | 1800 (0.05%) | ||
95 | 07896c52..86dc57da | 2.5.3 | 0 | 3 | 10.398 TiB | 8.695 TiB | 1756 (0.05%) | ||
96 | 3a88b578..ebae0e3e | 2.5.3 | 1 | 1 | 8.219 TiB | 8.125 TiB | 1641 (0.04%) | ||
97 | JJO_FARM | 2.5.3 | 1 | 1 | 0 B | 8.051 TiB | 1626 (0.04%) | ||
98 | 460f3018..d4088a78 | 2.5.0 | 0 | 1 | 7.269 TiB | 7.323 TiB | 1479 (0.04%) | ||
99 | keny219 | 2.5.2 | 2 | 7 | 0 B | 7.274 TiB | 1469 (0.04%) | ||
100 | 28200f1f..a526b0d2 | 2.5.0 | 0 | 5 | 7.863 TiB | 7.199 TiB | 1454 (0.04%) | ||
101 | DRS | 2.5.3.giga36 | 0 | 1 | 7.388 TiB | 6.922 TiB | 1398 (0.04%) | ||
102 | b756ade2..8e859363 | 2.5.3 | 0 | 2 | 6.813 TiB | 6.902 TiB | 1394 (0.04%) | ||
103 | 905f65be..8de9d90b | 2.5.2 | 3 | 2 | 6.358 TiB | 6.689 TiB | 1351 (0.04%) | ||
104 | 38fca6cc..efd95689 | 2.5.3 | 0 | 1 | 6.477 TiB | 6.402 TiB | 1293 (0.04%) | ||
105 | 530ebf04..ab40b2c3 | 2.5.3 | 0 | 1 | 6.14 TiB | 6.392 TiB | 1291 (0.04%) | ||
106 | 8bffbb09..3c235b5a | 2.5.2 | 0 | 1 | 5.506 TiB | 5.486 TiB | 1108 (0.03%) | ||
107 | 06ab4ec8..0a4e2ea8 | 2.5.2 | 0 | 6 | 6.061 TiB | 5.407 TiB | 1092 (0.03%) | ||
108 | c8ac7bf2..7a351658 | 2.5.3 | 0 | 1 | 3.981 TiB | 4.625 TiB | 934 (0.03%) | ||
109 | CeoSom | 2.5.3 | 0 | 1 | 4.714 TiB | 4.456 TiB | 900 (0.02%) | ||
110 | 096ddcb9..2498c6a6 | 2.5.3.giga36 | 1 | 1 | 3.308 TiB | 3.357 TiB | 678 (0.02%) | ||
111 | 6e243798..9a89092b | 2.5.3 | 0 | 1 | 2.04 TiB | 2.278 TiB | 460 (0.01%) | ||
112 | 1e7d7fc6..7e6dcfd6 | 2.5.3 | 0 | 1 | 2.119 TiB | 1.976 TiB | 399 (0.01%) | ||
113 | 2f4c0a3f..e4c3c20c | 2.5.3 | 0 | 1 | 2.694 TiB | 1.545 TiB | 312 (0.01%) | ||
114 | e76513fa..f474eb68 | 2.5.3 | 0 | 1 | 1.248 TiB | 1.372 TiB | 277 (0.01%) | ||
115 | Xico Cinzento | 2.5.3 | 0 | 1 | 0 B | 643.931 GiB | 127 (0.00%) | ||
116 | b4483afd..7864e968 | 2.5.3 | 1 | 1 | 0 B | 400.556 GiB | 79 (0.00%) | ||
117 | 5d6c623e..f455678d | 2.5.3 | 0 | 1 | 0 B | 375.204 GiB | 74 (0.00%) | ||
118 | MisterZe | 2.5.3 | 3 | 1 | 1.149 TiB | 294.079 GiB | 58 (0.00%) | ||
119 | 76c339e1..bcfba37c | 2.5.3 | 0 | 1 | 0 B | 131.828 GiB | 26 (0.00%) | ||
120 | 59dfb87c..325a4eb9 | 2.5.3 | 1 | 1 | 0 B | 96.336 GiB | 19 (0.00%) | ||
121 | 1a5d5dce..9b85f021 | 2.5.3 | 0 | 1 | 60.844 GiB | 50.703 GiB | 10 (0.00%) |
R. Región | F. Granjeros | Bloques 30d | Espacio 24h |
---|---|---|---|
69 | 68 | 8.219 PiB | |
19 | 4 | 761.004 TiB | |
28 | 70 | 8.71 PiB | |
5 | 1 | 113.052 TiB | |
121 | 143 | 17.783 PiB |
Actualizado en:
actualizado automáticamente cada 5 minutos