Ranking Pool

Rundenmodus
PPLNS24
Farmer
90
Total Punkte
4.398.023
R.FarmerVer.Serv.Dif.Platz 6hPlatz 24hPunkte Runde
1Megaminer20182.4.4.giga3623850004.255 PiB4.255 PiB880.000 (20.01%)
2SlimGH2.4.1.giga3622730002.669 PiB2.698 PiB558.000 (12.69%)
3GigaConvert2.4.1.giga364714651.303 PiB1.403 PiB290.070 (6.60%)
4🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Winterburn 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿2.4.4.giga36746001.242 PiB1.274 PiB263.400 (5.99%)
5TouNaLuaGH2.4.1.giga36979991.043 PiB1.121 PiB231.768 (5.27%)
6PJ2.4.1.giga3646500861.559 TiB923.453 TiB186.500 (4.24%)
7GabbiCZ2.4.1.giga362210000792.238 TiB841.753 TiB170.000 (3.87%)
8musmo2.4.2127220808.915 TiB805.043 TiB162.586 (3.70%)
970f52062..9ffd85122.4.1.giga365218745.358 TiB701.685 TiB141.712 (3.22%)
10☯ FazendaZen ☯2.4.4.giga3666400768.471 TiB673.403 TiB136.000 (3.09%)
11ByTurra2.4.432182596.635 TiB572.1 TiB115.541 (2.63%)
12paulopolli2.4.4.giga367115542.406 TiB541.683 TiB109.398 (2.49%)
13Zenek2.4.4.giga3635129539.415 TiB475.457 TiB96.023 (2.18%)
14Bidzej2.4.4.giga3618302423.531 TiB462.697 TiB93.446 (2.12%)
15WWW.A2K4.COM2.4.44292196.851 TiB458.023 TiB92.502 (2.10%)
16KWLB2.4.4.giga362267395.466 TiB391.782 TiB79.124 (1.80%)
17Stormrex2.4.469143415.133 TiB372.614 TiB75.253 (1.71%)
1883833b26..e6cdd9572.4.40104359.399 TiB346.575 TiB69.994 (1.59%)
19Leaver2.4.4.giga36346205.11 TiB231.982 TiB46.851 (1.07%)
20dmitruyk2.4.4274226.481 TiB218.361 TiB44.100 (1.00%)
21Fator 1.52.4.4256197.426 TiB211.864 TiB42.788 (0.97%)
22Dalhe Gas2.4.42238155.338 TiB150.486 TiB30.392 (0.69%)
23c3b82dcc..4704250e2.4.4030157.438 TiB146.515 TiB29.590 (0.67%)
24Serjio2.4.4.giga36950145.574 TiB141.613 TiB28.600 (0.65%)
25RafaVicius22.4.4635147.653 TiB137.429 TiB27.755 (0.63%)
26stefanosgr2.4.4040133.274 TiB121.703 TiB24.579 (0.56%)
27RafaVicius12.4.4535119.232 TiB118.365 TiB23.905 (0.54%)
2892499b2b..e15d81e12.4.4041119.727 TiB111.795 TiB22.578 (0.51%)
29Fazenda.do.Gregs2.4.4101495.663 TiB102.729 TiB20.747 (0.47%)
308017148a..c31299be2.4.4034107.685 TiB99.163 TiB20.027 (0.46%)
318356b1c5..6a4547d52.4.413086.869 TiB95.326 TiB19.252 (0.44%)
32dmbsantos2.4.471987.8 TiB92.543 TiB18.690 (0.42%)
33f1a214f7..1dc2b1df2.4.212876.253 TiB72.341 TiB14.610 (0.33%)
3417dbcfa9..a58a0d8e2.4.421866.984 TiB67.365 TiB13.605 (0.31%)
35776b476b..4bdae0cc2.4.402792.494 TiB66.137 TiB13.357 (0.30%)
3629703141..3a46d5372.4.412268.945 TiB63.33 TiB12.790 (0.29%)
37Penesaurio2.4.20952.684 TiB53.352 TiB10.775 (0.24%)
38ParDogs2.4.40745.237 TiB49.124 TiB9.921 (0.23%)
39ChiaVADER2.4.431342.464 TiB49.03 TiB9.902 (0.23%)
40e08f81b6..94c1cc932.4.402156.427 TiB47.995 TiB9.693 (0.22%)
41jorgemarto322.4.432549.02 TiB47.534 TiB9.600 (0.22%)
42514d3be8..93eaa0402.4.401444.286 TiB42.731 TiB8.630 (0.20%)
43zoinho2.4.44935.255 TiB36.968 TiB7.466 (0.17%)
4441df630b..a8e3d5042.4.401131.511 TiB36.126 TiB7.296 (0.17%)
45Zverjasec2.4.4.giga361336.78 TiB35.576 TiB7.185 (0.16%)
46zoinho22.4.431133.452 TiB33.418 TiB6.749 (0.15%)
47RaZeR|oNe2.4.441130.937 TiB30.467 TiB6.153 (0.14%)
48Tp19942.4.441026.976 TiB28.778 TiB5.812 (0.13%)
49a3069075..10e16a632.4.40825.688 TiB25.05 TiB5.059 (0.12%)
50Pronoun2.4.40926.896 TiB24.426 TiB4.933 (0.11%)
51Munky872.4.41520.499 TiB23.188 TiB4.683 (0.11%)
520264477b..8bd8c36a2.4.40623.411 TiB22.782 TiB4.601 (0.10%)
534c50da11..8a9ed6d12.4.41722.717 TiB22.564 TiB4.557 (0.10%)
5430876725..f8e88e222.4.41821.747 TiB20.742 TiB4.189 (0.10%)
559d9c937a..7b51f8cf2.4.42614.538 TiB20.351 TiB4.110 (0.09%)
56bd33c398..82028fc92.4.40319.865 TiB19.544 TiB3.947 (0.09%)
57keny2192.4.30519.588 TiB18.494 TiB3.735 (0.08%)
58JK Chia Farm2.4.23618.083 TiB18.365 TiB3.709 (0.08%)
59659dfc45..37c98b9f2.4.2rc13618.162 TiB17.776 TiB3.590 (0.08%)
60830d496f..5ea997af2.4.21517.291 TiB17.429 TiB3.520 (0.08%)
61JJO_FARM2.4.40117.845 TiB17.043 TiB3.442 (0.08%)
62837f7f95..9cdbfc952.4.42616.637 TiB16.998 TiB3.433 (0.08%)
63Mesq-PO22.4.305163.795 TiB15.949 TiB3.221 (0.07%)
64fddb3e84..b84a1bd62.4.40616.558 TiB15.805 TiB3.192 (0.07%)
65odyssey02 2.4.40217.984 TiB15.78 TiB3.187 (0.07%)
66b04520ae..bd8c89742.4.40514.637 TiB15.726 TiB3.176 (0.07%)
67eab604a1..1dfd7d8c2.4.20212.696 TiB11.978 TiB2.419 (0.06%)
68CeoSom2.4.4359.646 TiB10.185 TiB2.057 (0.05%)
692e7e2bfd..54d23e012.4.4228.715 TiB9.423 TiB1.903 (0.04%)
703a88b578..ebae0e3e2.4.4039.626 TiB8.526 TiB1.722 (0.04%)
71905f65be..8de9d90b2.4.4328.021 TiB7.556 TiB1.526 (0.03%)
72nickname🍃2.4.30210.24 TiB7.452 TiB1.505 (0.03%)
73Mesq-PO12.4.301527.689 TiB6.922 TiB1.398 (0.03%)
74Fazenda do Micko2.4.4036.437 TiB6.63 TiB1.339 (0.03%)
75DRS2.4.4.giga36016.16 TiB6.521 TiB1.317 (0.03%)
76DarkMathew2.4.4016.576 TiB6.432 TiB1.299 (0.03%)
77460f3018..d4088a782.4.4026.259 TiB6.343 TiB1.281 (0.03%)
78EL GUAJIRO2.4.4030 B4.996 TiB1.009 (0.02%)
79CeoSom2.4.4014.238 TiB4.303 TiB869 (0.02%)
80096ddcb9..2498c6a62.4.4.giga36123.545 TiB3.862 TiB780 (0.02%)
811ce8accd..88b58c4d2.4.4012.634 TiB2.857 TiB577 (0.01%)
82MisterZe2.4.3210 B2.812 TiB568 (0.01%)
830b006f1b..9065bcd12.4.4212.436 TiB2.501 TiB505 (0.01%)
84cf31d16d..de99d2052.4.4011.287 TiB1.164 TiB235 (0.01%)
85b4483afd..7864e9682.4.4111.466 TiB1.084 TiB219 (0.00%)
861bbb0d91..165df27a2.4.4010 B593.228 GiB117 (0.00%)
8719a5df62..8cde52592.4.401486.751 GiB572.947 GiB113 (0.00%)
8876c339e1..bcfba37c2.4.401649.002 GiB562.806 GiB111 (0.00%)
89f748dc08..ffaf5c002.4.401649.002 GiB557.736 GiB110 (0.00%)
9059dfb87c..325a4eb92.4.411182.532 GiB228.165 GiB45 (0.00%)
R.
Region
F.
Farmer
Blöcke 30dPlatz 24h
638412.416 PiB
125771.041 TiB
10667.989 PiB
51110.894 TiB
9015621.266 PiB

Aktualisiert am:
automatisch alle 5 Minuten aktualisiert